Amavasya 2027: Dates and Timings for Every Month
Every Amavasya of 2027 with start and end notes from the Marathi calendar, including Somvati Amavasya on 8 March and 27 December and Sarvapitri Amavasya on 29 September.
Amavasya is the new moon tithi at the end of each lunar month. In a Marathi (amanta) calendar the month ends on Amavasya, and the next month starts the following day. A tithi does not start at midnight, so Amavasya often begins on one day and ends on the next, and the calendar marks both.
The table lists each entry exactly as printed, with the time notes in Marathi. "नंतर" or "नं." means the tithi begins after that time; "पर्यंत" or "प." means it lasts until that time. "दर्श" marks the day used for darsha shraddha and Amavasya rituals.
Amavasya 2027 list
| Date | Day | Calendar entry | Tithi |
|---|---|---|---|
| 6 January | Wed | अमावास्या रात्री ११.१३ नंतर | मार्गशीर्ष कृ.१४ |
| 7 January | Thu | दर्श वेळा अमावास्या | मार्गशीर्ष कृ.३० |
| 5 February | Fri | अमावास्या | पौष कृ.१४ |
| 6 February | Sat | दर्श मौनी अमावास्या | पौष कृ.३० |
| 7 March | Sun | दर्श अमावास्या | माघ कृ.१४ |
| 8 March | Mon | सोमवती अमावास्या सायं.२.५८ प. | माघ कृ.३० |
| 5 April | Mon | अमावास्या उ.रा. ५.४० नंतर | फाल्गुन कृ.१४ |
| 6 April | Tue | दर्श अमावास्या उ.रा. ५.२० प. | फाल्गुन कृ.३० |
| 5 May | Wed | अमावास्या | चैत्र कृ.१४ |
| 6 May | Thu | दर्श अमावास्या सायं. ४.२८ प. | चैत्र कृ.३० |
| 3 June | Thu | अमावास्या | वैशाख कृ.१३/१४ |
| 4 June | Fri | दर्श भावुका अमावास्या | वैशाख कृ.३० |
| 3 July | Sat | दर्श अमावास्या दुपारी १२.०६ नं. | ज्येष्ठ कृ.१४ |
| 4 July | Sun | दर्श अमावास्या स. ८.३१ पर्यंत | ज्येष्ठ कृ.३० / आषाढ शु.१ |
| 1 August | Sun | अमावास्या रा.७.२० नं. | आषाढ कृ.१४ |
| 2 August | Mon | ठाणवयी अमावास्या | आषाढ कृ.३० |
| 30 August | Mon | अमावास्या उ.रा.२.४१ नं. | श्रावण कृ.१४ |
| 31 August | Tue | दर्श पिठोरी अमावास्या | श्रावण कृ.३० |
| 29 September | Wed | दर्श सर्वपित्री अमावास्या | भाद्रपद कृ.१४ |
| 28 October | Thu | दर्श अमावास्या | आश्विन कृ.१४ |
| 29 October | Fri | दर्श अमावास्या | आश्विन कृ.३० |
| 27 November | Sat | दर्श अमावास्या | कार्तिक कृ.१४ |
| 28 November | Sun | अमावास्या सकाळी ८.५३ पर्यंत | कार्तिक कृ.३० |
| 26 December | Sun | अमावास्या उ.रा.१२.२२ नं. | मार्गशीर्ष कृ.१४ |
| 27 December | Mon | दर्श वेळा सोमवती अमावास्या | मार्गशीर्ष कृ.३० |
Special Amavasyas in 2027
Somvati Amavasya, an Amavasya that falls on a Monday, comes twice: 8 March and 27 December. Many people take a holy dip or do a pradakshina of a peepal tree on this day.
Sarvapitri Amavasya on 29 September closes Pitru Paksha. The Diwali Amavasya, when Lakshmi puja is done, starts at 8:48 pm on 28 October and lasts until 7:06 pm on 29 October. Pithori Amavasya on 31 August is also the day of Pola.
Amavasya on 2 August has a partial solar eclipse marked in the calendar, and the next day is noted as a karidin.
Frequently asked questions
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)